Teekkarireserviläiset - TERES ry
Web-sivut 23.9.2017 asti, uudet sivut osoitteessa http://teres.fi/

Venlat

Joukkue:  	 	 	 	676 Teekkarireserviläiset Ry 1, 
FIN  	 	 	 	
Osuus: 					1 						
Juoksija: 				Aino Salimäki 						
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 	676 							
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 	518 							
Sijoitus osuudella: 			518/695 							
											
											
Rasti 	Koodi 	Aika 	Rv 	Vert 	Vert 	Kum 	Paras 	Paras 	Rv 	Rv 	
			aika 	ero 	aika 	ero 	aika 	ero 	sija 	lkm 	

1 	32 	8.47 	8.47 	3.17 	5.30 	3.17 	5.21 	3.26 	232 	348 	
2 	34 	13.24 	4.37 	2.40 	1.57 	5.57 	1.52 	2.45 	327 	348 	
3 	40 	20.35 	7.11 	1.51 	5.20 	7.48 	5.04 	2.07 	169 	348 	
4 	42 	32.26 	11.51 	8.25 	3.26 	16.13 	3.10 	8.41 	350 	354 	
5 	78 	34.55 	2.29 	1.04 	1.25 	17.17 	1.22 	1.07 	128 	175 	
6 	47 	38.15 	3.20 	1.42 	1.38 	18.59 	1.35 	1.45 	105 	175 	
7 	49 	40.20 	2.05 	0.40 	1.25 	19.39 	1.21 	0.44 	226 	343 	
8 	50 	41.32 	1.12 	0.18 	0.54 	19.57 	0.51 	0.21 	347 	693 	
9 	51 	46.51 	5.19 	1.26 	3.53 	21.23 	3.41 	1.38 	397 	693 	
10 	56 	49.31 	2.40 	0.52 	1.48 	22.15 	1.43 	0.57 	391 	693 	
11 	59 	54.09 	4.38 	1.49 	2.49 	24.04 	2.47 	1.51 	236 	348 	
12 	167 	59.02 	4.53 	2.40 	2.13 	26.44 	2.06 	2.47 	319 	348 	
13 	111 	1.00.35	1.33 	0.36 	0.57 	27.20 	0.52 	0.41 	542 	693 	
14 	555 	1.02.13	1.38 	0.14 	1.24 	27.34 	1.19 	0.19 	153 	693 	
											
											
Joukkue: 				676 Teekkarireserviläiset Ry 1, 
FIN 				
Osuus: 					2 							
Juoksija: 				Elina Voutilainen 						
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 	518 							
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 	584 							
Sijoitus osuudella: 			602/684 							
											
											
Rasti 	Koodi 	Aika 	Rv 	Vert 	Vert 	Kum 	Paras 	Paras 	Rv 	Rv 	
			aika 	ero 	aika 	ero 	aika 	ero 	sija 	lkm 	

2 	33 	18.48 	4.02 	2.18 	1.44 	11.10 	1.38 	2.24 	277 	347 	
3 	40 	36.49 	18.01 	12.39 	5.22 	23.49 	5.05 	12.56 	343 	347 	
4 	41 	43.13 	6.24 	3.23 	3.01 	27.12 	2.48 	3.36 	273 	351 	
5 	46 	49.40 	6.27 	3.52 	2.35 	31.04 	2.12 	4.15 	157 	177 	
6 	48 	51.12 	1.32 	0.42 	0.50 	31.46 	0.48 	0.44 	109 	177 	
7 	49 	53.38 	2.26 	1.15 	1.11 	33.01 	1.08 	1.18 	291 	344 	
8 	50 	55.53 	2.15 	1.23 	0.52 	34.24 	0.51 	1.24 	675 	683 	
9 	56 	1.05.40	9.47 	4.38 	5.09 	39.02 	5.02 	4.45 	413 	683 	
10 	60 	1.13.07	7.27 	4.15 	3.12 	43.17 	2.45 	4.42 	158 	343 	
11 	167 	1.19.18	6.11 	3.26 	2.45 	46.43 	2.36 	3.35 	292 	343 	
12 	222 	1.21.30	2.12 	1.12 	1.00 	47.55 	0.59 	1.13 	593 	683 	
13 	555 	1.23.14	1.44 	0.42 	1.02 	48.37 	0.28 	1.16 	461 	683 	
											
											
Joukkue: 				676 Teekkarireserviläiset Ry 1, 
FIN 				
Osuus: 					3 							
Juoksija: 				Anneliina Sipiläinen 					
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 	584 							
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 	570 							
Sijoitus osuudella: 			525/664 							
											
											
Rasti 	Koodi 	Aika 	Rv 	Vert 	Vert 	Kum 	Paras 	Paras 	Rv 	Rv 	
			aika 	ero 	aika 	ero 	aika 	ero 	sija 	lkm 	

1 	36 	10.33 	10.33 	4.29 	6.04 	4.29 	5.26 	5.07 	255 	338 	
2 	37 	19.31 	8.58 	4.41 	4.17 	9.10 	4.05 	4.53 	256 	338 	
3 	40 	22.33 	3.02 	1.34 	1.28 	10.44 	1.25 	1.37 	266 	338 	
4 	42 	30.03 	7.30 	4.26 	3.04 	15.10 	2.57 	4.33 	296 	329 	
5 	45 	35.38 	5.35 	3.32 	2.03 	18.42 	1.53 	3.42 	151 	164 	
6 	48 	38.01 	2.23 	1.01 	1.22 	19.43 	1.15 	1.08 	88 	164 	
7 	49 	41.08 	3.07 	1.57 	1.10 	21.40 	1.05 	2.02 	317 	330 	
8 	50 	42.31 	1.23 	0.29 	0.54 	22.09 	0.47 	0.36 	395 	663 	
9 	52 	55.34 	13.03 	6.51 	6.12 	29.00 	5.21 	7.42 	308 	338 	
10 	55 	57.53 	2.19 	1.26 	0.53 	30.26 	0.51 	1.28 	323 	338 	
11 	58 	1.04.00	6.07 	3.09 	2.58 	33.35 	2.48 	3.19 	268 	338 	
12 	69 	1.06.21	2.21 	1.04 	1.17 	34.39 	1.14 	1.07 	286 	338 	
13 	135 	1.09.03	2.42 	1.14 	1.28 	35.53 	1.27 	1.15 	442 	663 	
14 	111 	1.10.20	1.17 	0.27 	0.50 	36.20 	0.49 	0.28 	436 	663 	
15 	555 	1.12.15	1.55 	0.35 	1.20 	36.55 	1.12 	0.43 	322 	663 	
											
											
Joukkue: 				676 Teekkarireserviläiset Ry 1, 
FIN 				
Osuus: 					4 							
Juoksija: 				Kaisa Tuurinkoski 						
Joukkueen sijoitus osuuden alussa: 	570 							
Joukkueen sijoitus osuuden lopussa: 	607 							
Sijoitus osuudella: 			629/646 							
©Teekkarireserviläiset 2017 http://teres.fi/